400-633-6681
400-633-6681
※产品特点※
1、有效屏蔽CDMA(中国电信)、GSM(中国移动、中国联通)、SCDMA(网通大灵通)、DCS(1800MHz)、 PCS
(1900MHz)、PHS(电信小灵通),3G等手机信号和对讲机信号等所有通讯信号,有效屏蔽隐形耳机、骨传导耳
机、橡皮、格尺、手表、眼镜摄像头等数传工具
2、超薄外壳,采用高散热白铝外壳
3、发射功率12W
4、有效屏蔽距离1-45米
※适用场所※
所有场所
※性能指标※
序号 | 技术标准 | 技术参数 | |
1 | CDMA频段发射频率 | 870-880MHz | |
2 | DCS/PHS频段发射频率 | 1800-1920MHz | |
3 | GSM频段发射频率 | 925-965MHz | |
4 | TD-SCDMA频段发射频率 | 2005-2035MHz | |
5 | WCDMA/CDMA2000频段发射频率 | 2110-2175MHz | |
6 | 2.4G频段发射频率 | 2400-2500MHz | |
7 | 对讲机/无线耳机频段发射频率 | 136-175MHz | |
8 | 对讲机/无线耳机频段发射频率 | 400-470MHz | |
9 | 电源 | 电源输入AC160V-240V 输出DC 5V 12A | |
10 | 尺寸 | 346(L)×1102(W)×33(H) | |
11 | 重量 | 1400克 | |
12 | 隔离范围 | 1—25米(约10-250平方米,可根据所需场所调节屏蔽范围) | |
13 | 可作用类型 | 所有手机/对讲机/大灵通/小灵通2.4G无线信号/无线耳机等 | |
14 | 使用环 境条件 | 温度 | -10 to –55℃ |
相对湿度 | ≤90%(RH) | ||
大气压力 | 86-106kPa | ||
位置 | 室内外均可 | ||
关于我们
解决方案
经典案例
联系我们
关注我们

官方微信关于我们
解决方案
经典案例
招聘岗位
联系我们
关注我们

官方微信