400-633-6681
400-633-6681
序号 | 技术标准 | 技术参数 | 星天地STARTD-909A加强型手机信号屏蔽器 | |
1 | CDMA频段发射频率 | 869-894MHz | ● | |
2 | GSM频段发射频率 | 925-960MHz | ● | |
3 | DCS/PHS频段发射频率 | 1805-1920MHz | ● | |
4 | TD-SCDMA频段发射频率 | 2005-2030MHz | ● | |
5 | WCDMA/CDMA2000频段发射频率 | 2110-2150MHz | ● | |
6 | WIFI频段发射频率 | 2400-2500 MHz | ● | |
7 | UHF频段发射频率 | 400-470MHz | ○ | |
8 | VHF频段发射频率 | 135-175MHz | ○ | |
9 | LTE1(4G1)频段发射频率 | 2300-2390MHz | ● | |
10 | LTE2(4G2)频段发射频率 | 2550-2660MHz | ● | |
11 | 电源 | 电源输入AC160V-240V | ||
12 | 尺寸 | 360(L)×180(W)×60(H) | ||
13 | 重量 | 3.5公斤 | ||
14 | 隔离范围 | 1—50米(约500平方米) | ||
| 可作用手机类型 | WIFI/VHF/UHF/LTE和所有手机 | ||
15 | 使用环 境条件 | 温度 | -10 to –55℃ | |
相对湿度 | ≤90%(RH) | |||
大气压力 | 86-106kPa | |||
位置 | 室内外均可 | |||
16 | 每路发射功率 | 2W±200mA | ||
关于我们
解决方案
经典案例
联系我们
关注我们

官方微信关于我们
解决方案
经典案例
招聘岗位
联系我们
关注我们

官方微信